点击这里给我发消息

6-30W(多封装)

产品型号:6-30W(多封装)

市场价格:0元/只

批发价格:0元/只

更新时间:2016.02.29

浏览次数:

详细信息

应用:被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合


隔离型模块电源,该系列产品的输出功率6W~30W,宽输入电压范围(2:1,4:1),单双路输出,采用标准DIP封装,良好的温度范围-40℃~+85℃ ,标准化拓展封装,满足多种安装要求。该系列具有电路保护功能、良好的EMI滤波特性以及高的隔离电压(URF_LP-20W隔离电压4200VDC)。

 

系列标题 功率 (W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸 (mm) PDF
VRA_YMD-6WR3 6 9~36(2:1) ±5,±12,±15 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
VRB_YMD-6WR3 6 9~36(2:1) 3.3,5,12,15,24 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
URA_YMD-6WR3 6 9~36,18~75(4:1) ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
URB_YMD-6WR3 6 9~36,18~75(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
URE_P-6WR3 6 9~36(4:1) ±5,±12,±15 2 3000 DIP 31.6*20.3*10.2
URH_P-6WR3 6 24(9~36),48(18~75) 5,6,9,12,15,24 1 6000 DIP 31.6*20.3*10.2
URF_P-6WR3 6 24(9~36),48(18~75) 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 DIP 31.6*20.3*10.2
URA_ZP-6WR3 6 24(9~36),48(18~75) ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 32.0*20.0*10.8
URB_ZP-6WR3 6 24(9~36),48(18~75) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 32.0*20.0*10.8
VRA_ZP-6WR3 6 12(9~18),24(18~36),48(36~75) ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 32.0*20.0*10.8
VRB_ZP-6WR3 6 12(9~18),24(18~36),48(36~75) 3.3,5,12,15,24 1 1500 DIP 32.0*20.0*10.8
VRB_YMD-10WR3 10 24(18~36) 5,12,15,24 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
URA_YMD-10WR3 10 9~36,18~75(4:1) ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
URB_YMD-10WR3 10 9~36,18~75(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7
URE_LP-10WR3 10 9~36,18~75(4:1) ±5,±12,±15 2 3000 DIP 51.5*26.5*12.0
URF_LP-10WR3 10 9~36,18~75(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 DIP 51.5*26.5*12.0
VRB_LD-15WR3 15 24(18~36) 5,12,15,24 1 1500 DIP 50.8*25.4*11.8
VRA_LD-15WR2 15 9~18,18~36,36~75(2:1) ±5,±12,±15,±24 2 1500 DIP 50.8*25.4*11.8
VRB_LD-15WR2 15 9~18,18~36,36~75(2:1) 3.3,5,12,15,24 1 1500 DIP 50.8*25.4*11.8
URA_LD-20WR3 20 9~36,18~75(4:1) ±5,±9,±12,±15 2 1500 DIP 50.8*25.4*11.8

系列标题 功率 (W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸 (mm) PDF
URB_LD-20WR3 20 9~36,18~75(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 50.8*25.4*11.8
URF_LP-20WR3 20 9~36,18~75(4:1) 5,12,15,24 1 3000 DIP 51.5*26.5*12.0
URB_LD-30WR3 30 9~36,18~75(4:1) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 DIP 50.8*25.4*11.8

Copyright@2010 All Rights Reserved 杭州安桥电子有限公司 浙ICP备18046399号-1